Прайс-лист в Новороссийске
Топографо-геодезические работы
№ п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* | Примечания |
1 | Проверка на соответствие границ участка, сведения о которых содержатся в ЕГРН, с их фактическим местоположением | 1 участок | от 3000 | – |
2 | Топографическая съемка: | |||
для физ. лиц | площадь до 800 кв.м | 7000 | Отдельно оплачиваются согласования подземных коммуникаций | |
площадь от 801 до 1500 кв.м | 10000 | |||
площадь более 1501 кв.м | индивидуально | |||
для юр. лиц | - | индивидуально | Стоимость зависит от площади, местоположения и наличия на территории строений, коммуникаций и зеленых насаждений. | |
3 | Вынос границ земельного участка | 1 точка | от 750 руб. за точку | Минимальная стоимость выезда 2500 руб. |
4 | Кадастровая съемка | 1 участок | от 3000 | Стоимость зависит от площади и местоположения участка. |
свыше 1 га | индивидуально | Минимальная стоимость выезда 5000 руб. | ||
5 | Определение перемещения объемов земляных масс | 1 объект | от 10000 | - |
6 | Топографическая съемка под ландшафтный дизайн М 1:200 | 1 сотка | от 2000 за сотку | Минимальная стоимость выезда 7000 руб. |
7 | Вынос дорог и элементов благоустройства при ландшафтном дизайне | - | от 10000 | Стоимость зависит от количества точек |
8 | Подеревная топографическая съемка местности | 1 га | от 25000 | - |
9 | Геодезическая разбивка осей зданий | 1 объект | от 5000 | Стоимость зависит от количества точек |
10 | Вынос строительных осей | - | от 5000 | Стоимость зависит от количества точек |
11 | Сопровождение дорожного строительства | 1 день | от 15000 | - |
12 | Восстановление поворотных точек границ земельного участка | 1 точка | от 750 | Минимальная стоимость выезда 2500 руб. |
13 | Вынос коммуникаций | - | от 5000 | Стоимость зависит от количества точек |
14 | Топографическая съемка линейных объектов | 1 км | от 40000 | при ширине полосы съемки 20 м. |
15 | Геодезический контроль | бригада геодезистов | от 25000 руб/день | - |
от 200000 руб/месяц | ||||
16 | Геодезическая съемка фасадов зданий | 1 кв.м | 30 | не менее 10000 руб. за выезд |
17 | Геодезический мониторинг деформаций | 20 знаков | от 100000 | - |
18 | Вынос проекта в натуру | 1 объект | от 5000 | Стоимость зависит от количества точек |
19 | Геодезическое сопровождение строительства | 1 месяц – 20 выездов | от 200000 | - |
20 | Исполнительная геодезическая съемка строительных конструкций | 1 объект | от 10000 | - |
21 | Определение местоположения подземных коммуникаций | до 1 км | индивидуально | - |
22 | Геодезическая разбивочная основа | 1 объект | от 10000 | - |
23 | Выборочная геодезическая исполнительная съемка | 1 объект | от 10000 | - |
24 | Геоподоснова земельного участка | 1 объект | индивидуально | Стоимость зависит от площади, местоположения и наличия на территории строений, коммуникаций и зеленых насаждений |
25 | Согласование топографической съемки с эксплуатирующими организациями | 1 объект | от 10000 рублей + стоимость официальных платежей | - |
26 | Геодезист на день | 1 день | от 25000 | - |
* Стоимость услуг рассчитывается окончательно после озвучивания Вами объемов выполнения работ. В зимний период времени возможно некорректное отображение дорожного полотна и выходов коммуникаций на поверхность в связи с наличием снежного покрова.