Прайс-лист на Кадастровые работы (ОКС) в Новороссийске в Новороссийске
Кадастровые работы (ОКС)
| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* | Сроки** | Примечания |
| 1 | Технический план на дачный, садовый или индивидуальный жилой дом | площадь дома до 200 кв.м | 25000 | 7 раб.дней | - |
| площадь дома от 201 до 250 кв.м | 27500 | - | |||
| площадь дома от 251 до 300 кв.м | 30000 | - | |||
| площадь дома от 301 кв.м | индивидуально | - | |||
| 2 | Технический план на нежилое здание | здание площадью до 150 кв.м | 35000 | 10 раб.дней | - |
| здание площадью более 100 кв.м | индивидуально | Стоимость зависит от площади здания. | |||
| 3 | Технический план сооружения | линейный объект (коммуникация) | от 30000 | индивидуально | Стоимость зависит от сложности коммуникации. |
| прочее | от 30000 | индивидуально | Стоимость зависит от сложности коммуникации. | ||
| 4 | Технический план объекта незавершенного строительства | 1 объект | от 20000 | 7 раб.дней | Стоимость зависит от площади объекта. |
| 5 | Технический план квартиры | 1 квартира | от 20000 | 7 раб.дней | Стоимость зависит от площади квартиры и необходимости производства обмеров. |
| 6 | Технический план нежилого помещения | 1 объект площадью до 100 кв.м | 20000 | 7 раб.дней | Без учета стоимости обмеров (если они необходимы) |
| 1 объект площадью от 101 до 200 кв.м | 25000 | ||||
| 1 объект площадью от 201 до 300 кв.м | 25000 | ||||
| 1 объект площадью от 301 до 600 кв.м | 30000 | ||||
| 1 объект площадью от 601 до 1000 кв.м | 40000 | ||||
| 1 объект площадью более 1001 кв.м | индивидуально | индивидуально | |||
| 7 | Перепланировка помещения (технический план) | 1 объект | от 20000 | 7 раб.дней | Стоимость зависит от площади помещения и необходимости производства обмеров. |
| 8 | Реконструкция здания | площадь здания до 200 кв.м | 25000 | 10 раб.дней | - |
| площадь здания от 201 до 250 кв.м | 27500 | - | |||
| площадь здания от 251 до 300 кв.м | 30000 | - | |||
| площадь здания от 301 кв.м | индивидуально | - | |||
| 9 | Технический план части помещения (для заключения договора аренды) | Образование части помещения под аренду площадью до 100 кв.м | от 20000 | 10 раб.дней | - |
| Образование части помещения под аренду площадью от 101 до 300 кв.м | 30000 | ||||
| Образование части помещения под аренду площадью от 301 до 1000 кв.м | 50000 | ||||
| Образование части помещения под аренду площадью более 1000 кв.м | индивидуально | ||||
| 10 | Технический план машино-места | 1 объект | 15000 | 10 раб.дней | - |
| 11 | Технический план для ввода объекта в эксплуатацию | 1 объект | от 35 000 | 10 раб.дней | Стоимость зависит от площади и сложности объекта |
| 12 | Акт обследования (снятие с кадастрового учета объекта капитального строительства) | 1 объект | от 20000 | 10 раб.дней | Стоимость зависит от площади и сложности объекта |
| 13 | Техническое описание (тех паспорт) объекта капитального строительства | 1 объект | от 10000 | 10 раб.дней | Стоимость зависит от площади и сложности объекта |
| 14 | Заключение о некапитальности объекта | 1 объект | от 30000 | 10 раб.дней | - |
| 15 | Заключение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым | 1 объект | от 20000 | 10 раб.дней | - |
| 16 | Обмер квартиры | 1 квартира площадью до 50 кв.м | 10000 | 3 раб.дня | - |
| 1 квартира площадью от 50 кв.м до 100 кв.м | 12000 | 3 раб.дня | - | ||
| 1 квартира площадью от 100 кв.м до 150 кв.м | 15000 | 3 раб.дня | - | ||
| 1 квартира площадью более 150 кв.м | индивидуально | 3 раб.дня | - | ||
| 17 | Обмер нежилого помещения | 1 объект площадью до 50 кв.м | 10000 | 3 раб.дня | - |
| 1 объект площадью от 50 кв.м до 100 кв.м | 12000 | 3 раб.дня | - | ||
| 1 объект площадью от 100 кв.м до 150 кв.м | 15000 | 3 раб.дня | - | ||
| 1 объект площадью более 150 кв.м | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит от площади помещения. | ||
| 1 объект площадью более 1000 кв.м | от 30 руб. за кв.м | индивидуально | Стоимость зависит от площади помещения. |
* Окончательная стоимость работ определяется после анализа исходных документов на Ваш объект капитального строительсва, а также от степени сложности выполнения работ
** Окончательный срок производства работ устанавливается после оценки объемов и сложности выполнения работ