Прайс-лист на Кадастровые работы (земля) в Новороссийске в Новороссийске
Кадастровые работы (земля)
№ п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* | Сроки** | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Межевой план на уточнение границ земельного участка (межевание) | 1 участок площадью до 1000 кв.м | 20000 | 10 раб.дней | - |
1 участок площадью от 1001 кв.м до 2000 кв.м | 25000 | ||||
2 | Межевой план по образованию земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности | 1 участок площадью до 1000 кв.м | 20000 | 5 раб.дней | - |
1 участок площадью более 1000 кв.м | индивидуально | Стоимость зависит от площади и конфигурации участка. | |||
3 | Образование земельного участка под многоквартирным домом | 1 земельный участок | индивидуально | от 1 месяца | Стоимость зависит от площади и конфигурации участка. |
4 | Межевой план по разделу земельного участка | раздел участка на 2 новых участка | 20000 | 5 раб.дней | Без выполнения геодезических обмеров. |
20000 | |||||
раздел участка более чем на 2 | индивидуально | С геодезическими обмерами. | |||
5 | Межевой план по перераспределению земельных участков | перераспределение 2-х земельных участков | 20000 | 5 раб.дней | Без выполнения геодезических обмеров. |
20000 | С геодезическими обмерами. | ||||
перераспределение более 2-х земельных участков | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит от площади исходного участка, от количества образуемых участков и от необходимости выполнения геодезических обмеров. | ||
6 | Межевой план по объединению земельных участков | объединение 2-х земельных участков | 20000 | 5 раб.дней | - |
объединение более 2-х земельных участков | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит от площади и количества объединяемых участков. | ||
7 | Образование части земельного участка (сервитута) | 1 участок | от 15 000 | 5раб.дней | Стоимость зависит от площади и конфигурации сервитута. |
8 | Исправление реестровой (кадастровой) ошибки | 1 участок площадью до 1000 кв.м | 20000 | 10 раб.дней | - |
1 участок площадью от 1001 кв.м до 2000 кв.м | 25000 | ||||
9 | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | площадь участка до 1000 кв.м | 3000 | 5 раб.дней | Без выполнения геодезических обмеров. |
площадь участка до 1000 кв.м | 5000 | 5 раб.дней | С выполнением геодезических обмеров. | ||
площадь участка более 1000 кв.м | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит от площади и конфигурации участка. | ||
10 | Межевание земель общего пользования в СНТ/ДНТ | - | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит от площади и конфигурации земель общего пользования. |
11 | Графическое описание санитарно-защитной зоны (карта (план) объекта землеустройства) | 1 объект | индивидуально | от 10 раб.дней | Стоимость и сроки работ зависят от площади санитарно-защитной зоны. |
12 | Кадастровая съемка земельного участка | 1 участок | от 5 000 | от 1 раб.дня | Стоимость зависит от площади и местоположения участка. |
свыше 1 га | индивидуально | от 1 раб.дня | Не менее 10000 руб. за выезд. Стоимость зависит от площади и местоположения участка. |
* Окончательная стоимость работ определяется после анализа исходных документов на Ваш участок, а также от степени сложности выполнения работ
** Окончательный срок производства работ устанавливается после оценки объемов и сложности выполнения работ